| Фамилия, имя участника | Класс | Место по школе | Место по региону | Место в конкурсе |
| Игнатов Артем | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ольков Кирилл | 1 | 1 | 1 | |
| Костромитинова Валерия | 1 | 1 | 1 | |
| Сморкалова Ксения | 1 | 1 | 1 | |
| Ворожцов Савелий | 2 | 2 | 1 | |
| Вылегжанина Дарья | 2 | 2 | 2 | |
| Рысева Дарина | 2 | 2 | 2 | |
| Шмырин Матвей | 3 | 3 | 3 | |
| Стародумова Диана | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Луконина Елизавета | 1 | 1 | 1 | |
| Халтурина Марина | 1 | 1 | 1 | |
| Половникова Анна | 1 | 1 | 1 | |
| Сокерина Алиса | 2 | 2 | 2 | |
| Бикалюк Софья | 2 | 2 | 2 | |
| Журавлев Данила | 3 | 3 | 3 | |
| Тупицын Петр | 3 | 3 | 3 |
Предыдущая страница

