Участие в олимпиадах
| Уровень олимпиады | Фамилия, имя ученика | Класс | Результат |
| школьный этап | Журавлев Павел | 6 "б" | победитель |
| Салтыков Павел | 6 "а" | призер | |
| Белых Дарья | 6 "в" | призер | |
| Савельев Иван | 6 "а" | призер | |
| Шалагинова Евдокия | 6 "б" | призер | |
| Сазонов Иван | 6 "б" | призер | |
| Порошин Андрей | 10 "а" | победитель | |
| Федоров Никита | 10 "а" | призер | |
| Вычугжанина Анастасия | 10 "а" | призер | |
| Герниченко Анастасия | 10 "а" | призер | |
| муниципальный этап | Журавлёв Павел | 6 "б" |
призёр II степени
|
Всероссийский конкурс сочинений "Языки для всех"
| Фамилия, имя участника | Класс | Результат участия |
| Грозин Вячеслав | 10 "г" |
3 место
|
Международный сетевой проект "Волшебный экспресс"
| Фамилия, имя участника | Класс | Результат участия |
| Команда "Кленовички" (Белых Дарья, Носкова Елизавета, Зверева Елизавета, Журавлев Павел, Сазонов Иван, Калиниченко Владислав) | 6 | Победители в номинации "Картографы сетевых пространств" |
Участие в международной дистанционной олимпиаде "Red Queen"
| Фамилия, имя ученика | Класс | Результат |
| Вылегжанина Дарья | 4 "б" | победитель |
| Прохорова Мария | 2 "б" | призер ( 2 место) |
| Сивкова Арина | 4 "а" | призер (2 место) |
| Сморкалова Ксения | 4 "б" | призер (2 место) |
| Шмырин Матвей | 4 "б" | призер (2 место) |
| Ворожцов Савелий | 4 "б" | призер (3 место) |
| Мосягина Софья | 4 "б" | призер (3 место) |
| Ольков Кирилл | 4 "б" | призер (3 место) |
| Тимкина Екатерина | 4 "б" | призер ( 3 место) |
| Щёкотов Михаил | 4 "б" | призер ( 3место) |
| Ютин Владимир | 4 "б" | призер ( 3 место) |
| Петухова Анна | 4 "а" | призер ( 3место) |
Участие в международном конкурсе "Английский язык в школе"
| Фамилия, имя ученика | Класс | Результат |
| Баранцев Дмитрий | 10 "г" | 2 место |
| Момотов Рудольф | 10 "г" | 2 место |
| Муратов Виталий | 6 "а" | 2 место |
| Салтыков Павел | 6 "а" | 3 место |
| Скопин Артемий | 6 "а" | 3 место |
| Мошкин Пётр | 6 "а" | 3 место |
| Мершина Майя | 6 "а" | 3 место |
Участие в международном конкурсе сочинений "X-Mas Letter 2 Santa"
| Фамилия, имя ученика | Класс | Результат |
| Ярославцев Никита | 6 "б" | 2 место |
| Шалагинова Евдокия | 6 "б" | 3 место |
| Сморкалова Ксения | 4 "б" | 3 место |
Участие в международном конкурсе "British Bulldog"
| Класс | Фамилия, имя участника | Место в школе | Место в регионе | Место в России |
| 4 | Рысева Дарина | 1 | 1 | 1 |
| Сморкалова Ксения | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Журавлев Павел | 2 | 9 | |
| Савельев Иван | 2 | 9 | ||
| 10 | Порошин Андрей | 1 | 3 | |
| Фёдоров Никита | 1 | 3 | ||
| Грозин Вячеслав | 3 |

